最新:3275501期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3275501 | 04-19 06:41:30 | 1+8+0=09 |
3275500 | 04-19 06:38:00 | 2+5+9=16 |
3275499 | 04-19 06:34:30 | 8+5+7=20 |
3275498 | 04-19 06:31:00 | 9+2+6=17 |
3275497 | 04-19 06:27:30 | 5+0+4=09 |
3275496 | 04-19 06:24:00 | 1+2+1=04 |
3275495 | 04-19 06:20:30 | 5+0+3=08 |
3275494 | 04-19 06:17:00 | 1+6+0=07 |
3275493 | 04-19 06:13:30 | 0+4+1=05 |
3275492 | 04-19 06:10:00 | 4+2+5=11 |
3275491 | 04-19 06:06:30 | 0+9+0=09 |
3275490 | 04-19 06:03:00 | 5+7+6=18 |
3275489 | 04-19 05:59:30 | 1+1+0=02 |
3275488 | 04-19 05:56:00 | 0+8+8=16 |
3275487 | 04-19 05:52:30 | 0+7+3=10 |
3275486 | 04-19 05:49:00 | 6+8+7=21 |
3275485 | 04-19 05:45:30 | 3+9+2=14 |
3275484 | 04-19 05:42:00 | 9+7+0=16 |
3275483 | 04-19 05:38:30 | 7+2+7=16 |
3275482 | 04-19 05:35:00 | 2+3+0=05 |
3275481 | 04-19 05:31:30 | 1+3+4=08 |
3275480 | 04-19 05:28:00 | 9+3+6=18 |
3275479 | 04-19 05:24:30 | 8+0+4=12 |
3275478 | 04-19 05:21:00 | 0+5+4=09 |
3275477 | 04-19 05:17:30 | 0+0+1=01 |
3275476 | 04-19 05:14:00 | 3+8+0=11 |
3275475 | 04-19 05:10:30 | 2+7+2=11 |
3275474 | 04-19 05:07:00 | 8+3+2=13 |
3275473 | 04-19 05:03:30 | 8+0+8=16 |
3275472 | 04-19 05:00:00 | 8+3+4=15 |
3275471 | 04-19 04:56:30 | 6+6+8=20 |
3275470 | 04-19 04:53:00 | 2+4+6=12 |
3275469 | 04-19 04:49:30 | 7+0+5=12 |
3275468 | 04-19 04:46:00 | 4+4+8=16 |
3275467 | 04-19 04:42:30 | 6+7+7=20 |
3275466 | 04-19 04:39:00 | 6+5+5=16 |
3275465 | 04-19 04:35:30 | 7+6+1=14 |
3275464 | 04-19 04:32:00 | 7+5+3=15 |
3275463 | 04-19 04:28:30 | 1+8+6=15 |
3275462 | 04-19 04:25:00 | 7+3+5=15 |
3275461 | 04-19 04:21:30 | 0+5+3=08 |
3275460 | 04-19 04:18:00 | 0+8+5=13 |
3275459 | 04-19 04:14:30 | 0+4+5=09 |
3275458 | 04-19 04:11:00 | 5+5+4=14 |
3275457 | 04-19 04:07:30 | 4+1+8=13 |
3275456 | 04-19 04:04:00 | 6+3+9=18 |
3275455 | 04-19 04:00:30 | 9+8+3=20 |
3275454 | 04-19 03:57:00 | 4+1+4=09 |
3275453 | 04-19 03:53:30 | 2+5+2=09 |
3275452 | 04-19 03:50:00 | 3+0+8=11 |
3275451 | 04-19 03:46:30 | 9+4+1=14 |
3275450 | 04-19 03:43:00 | 2+0+8=10 |
3275449 | 04-19 03:39:30 | 0+9+2=11 |
3275448 | 04-19 03:36:00 | 6+5+5=16 |
3275447 | 04-19 03:32:30 | 0+9+4=13 |
3275446 | 04-19 03:29:00 | 1+2+8=11 |
3275445 | 04-19 03:25:30 | 6+7+2=15 |
3275444 | 04-19 03:22:00 | 8+4+0=12 |
3275443 | 04-19 03:18:30 | 8+6+3=17 |
3275442 | 04-19 03:15:00 | 6+6+1=13 |
3275441 | 04-19 03:11:30 | 8+4+8=20 |
3275440 | 04-19 03:08:00 | 8+0+3=11 |
3275439 | 04-19 03:04:30 | 9+4+0=13 |
3275438 | 04-19 03:01:00 | 9+7+7=23 |
3275437 | 04-19 02:57:30 | 2+7+4=13 |
3275436 | 04-19 02:54:00 | 3+5+1=09 |
3275435 | 04-19 02:50:30 | 6+4+0=10 |
3275434 | 04-19 02:47:00 | 3+3+4=10 |
3275433 | 04-19 02:43:30 | 7+9+3=19 |
3275432 | 04-19 02:40:00 | 0+3+8=11 |
3275431 | 04-19 02:36:30 | 4+7+7=18 |
3275430 | 04-19 02:33:00 | 2+4+7=13 |
3275429 | 04-19 02:29:30 | 4+5+4=13 |
3275428 | 04-19 02:26:00 | 6+5+6=17 |
3275427 | 04-19 02:22:30 | 3+3+4=10 |
3275426 | 04-19 02:19:00 | 5+9+3=17 |
3275425 | 04-19 02:15:30 | 5+0+8=13 |
3275424 | 04-19 02:12:00 | 5+6+3=14 |
3275423 | 04-19 02:08:30 | 5+4+6=15 |
3275422 | 04-19 02:05:00 | 4+6+0=10 |
3275421 | 04-19 02:01:30 | 2+2+2=06 |
3275420 | 04-19 01:58:00 | 8+8+4=20 |
3275419 | 04-19 01:54:30 | 2+0+4=06 |
3275418 | 04-19 01:51:00 | 0+6+1=07 |
3275417 | 04-19 01:47:30 | 3+9+3=15 |
3275416 | 04-19 01:44:00 | 4+3+7=14 |
3275415 | 04-19 01:40:30 | 1+5+3=09 |
3275414 | 04-19 01:37:00 | 5+6+5=16 |
3275413 | 04-19 01:33:30 | 3+0+4=07 |
3275412 | 04-19 01:30:00 | 9+5+1=15 |
3275411 | 04-19 01:26:30 | 0+9+1=10 |
3275410 | 04-19 01:23:00 | 3+9+4=16 |
3275409 | 04-19 01:19:30 | 1+4+4=09 |
3275408 | 04-19 01:16:00 | 6+6+8=20 |
3275407 | 04-19 01:12:30 | 8+7+2=17 |
3275406 | 04-19 01:09:00 | 5+2+5=12 |
3275405 | 04-19 01:05:30 | 6+8+7=21 |
3275404 | 04-19 01:02:00 | 2+1+7=10 |
3275403 | 04-19 00:58:30 | 1+3+7=11 |
3275402 | 04-19 00:55:00 | 0+8+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-pc28加拿大官网|免费在线预测_极致火热优质的免费预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275496 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275493 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275489 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275482 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275477 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275421 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275418 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275408 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-pc28加拿大官网|免费在线预测_极致火热优质的免费预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 63 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 68 ) 期 | 19 | 未开 ( 68 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 80 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 125 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 63 ) 期 |
3 | 未开 ( 194 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 441 ) 期 | 25 | 未开 ( 441 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 1007 ) 期 |
0 | 未开 ( 1593 ) 期 | 27 | 未开 ( 3470 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-pc28加拿大官网|免费在线预测_极致火热优质的免费预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
502 | --- | 大 | 单 | |
501 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
500 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
499 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
498 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
497 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
496 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
495 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
494 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
493 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
491 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
490 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
489 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
488 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
487 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
486 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
485 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
484 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
483 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
482 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-pc28加拿大官网|免费在线预测_极致火热优质的免费预测结果 All rights reserved.